2014–2025
Resultat
Nya år. Nya möjligheter. Nya rekord.
SB = ÅrsbästaPB = PersonbästaCR = Banrekord
Inramade rekord gäller fortfarande. Markeringar utan ram var rekord vid det tillfället, men inte längre.
Först upp
Maja Darhed
10:37:55
Snabbaste kvinna
5 km
Alva Mattsson25:29
2 km
Lilly Pauler17:09
Snabbaste man
5 km
Benjamin Näslund18:48
2 km
Rasmus Kjellqvist14:31
Bästa gissning
Jan Troeng
+0:01
| Måltid | Rekord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Maja Darhed· 2 kmmål 10:37:55 | 2 km | Löptid22:55 | 10:37:55 | Tippad tid35:00 | Avvikelse−12:05 | SBPB |
| 2 | 2.Lilly Pauler· 2 kmmål 10:40:55 | 2 km | Löptid17:09 | 10:40:55 | Tippad tid26:14 | Avvikelse−9:05 | SBPB |
| 3 | 3.AnnaLena Hallkvist· 5 kmmål 10:41:41 | 5 km | Löptid35:36 | 10:41:41 | Tippad tid43:55 | Avvikelse−8:19 | SBPB |
| 4 | 4.Linda Bergquist· 5 kmmål 10:41:47 | 5 km | Löptid35:42 | 10:41:47 | Tippad tid43:55 | Avvikelse−8:13 | SBPB |
| 5 | 5.Arvid Wester· 2 kmmål 10:41:58 | 2 km | Löptid26:58 | 10:41:58 | Tippad tid35:00 | Avvikelse−8:02 | SBPB |
| 6 | 6.Lisa Wester· 2 kmmål 10:41:58 | 2 km | Löptid26:58 | 10:41:58 | Tippad tid35:00 | Avvikelse−8:02 | SB |
| 7 | 7.Henrik Lindberg· 5 kmmål 10:42:31 | 5 km | Löptid29:19 | 10:42:31 | Tippad tid36:48 | Avvikelse−7:29 | SBPB |
| 8 | 8.Clara Nordström· 5 kmmål 10:43:24 | 5 km | Löptid38:24 | 10:43:24 | Tippad tid45:00 | Avvikelse−6:36 | SB |
| 9 | 9.Marlene Hälldal· 5 kmmål 10:47:16 | 5 km | Löptid33:31 | 10:47:16 | Tippad tid36:15 | Avvikelse−2:44 | SB |
| 10 | 10.Ulla-Britt Sundin· 2 kmmål 10:47:21 | 2 km | Löptid24:21 | 10:47:21 | Tippad tid27:00 | Avvikelse−2:39 | SBPB |
| 11 | 11.Siri Sundin· 2 kmmål 10:47:22 | 2 km | Löptid23:22 | 10:47:22 | Tippad tid26:00 | Avvikelse−2:38 | SBPB |
| 12 | 12.Kristofer Öhman· 5 kmmål 10:47:31 | 5 km | Löptid27:01 | 10:47:31 | Tippad tid29:30 | Avvikelse−2:29 | SB |
| 13 | 13.Måns Troeng· 5 kmmål 10:47:36 | 5 km | Löptid24:36 | 10:47:36 | Tippad tid27:00 | Avvikelse−2:24 | SBPB |
| 14 | 14.Helena Forsberg· 2 kmmål 10:47:38 | 2 km | Löptid22:38 | 10:47:38 | Tippad tid25:00 | Avvikelse−2:22 | SBPB |
| 15 | 15.Per Sundin· 2 kmmål 10:47:45 | 2 km | Löptid22:45 | 10:47:45 | Tippad tid25:00 | Avvikelse−2:15 | SBPB |
| 16 | 16.Rasmus Kjellqvist· 2 kmmål 10:48:00 | 2 km | Löptid14:31 | 10:48:00 | Tippad tid16:31 | Avvikelse−2:00 | SBPB |
| 17 | 17.Thomas Nordström· 5 kmmål 10:48:02 | 5 km | Löptid38:02 | 10:48:02 | Tippad tid40:00 | Avvikelse−1:58 | SBPB |
| 18 | 18.Christopher Högberg· 5 kmmål 10:48:38 | 5 km | Löptid24:38 | 10:48:38 | Tippad tid26:00 | Avvikelse−1:22 | SBPB |
| 19 | 19.Jenny Öhman· 5 kmmål 10:48:39 | 5 km | Löptid38:39 | 10:48:39 | Tippad tid40:00 | Avvikelse−1:21 | SB |
| 20 | 20.Marie Nordström· 5 kmmål 10:48:41 | 5 km | Löptid38:41 | 10:48:41 | Tippad tid40:00 | Avvikelse−1:19 | SB |
| 21 | 21.Jens Ingvarsson· 5 kmmål 10:49:06 | 5 km | Löptid33:36 | 10:49:06 | Tippad tid34:30 | Avvikelse−0:54 | SBPB |
| 22 | 22.Yvonne Näslund· 5 kmmål 10:49:07 | 5 km | Löptid35:02 | 10:49:07 | Tippad tid35:55 | Avvikelse−0:53 | SB |
| 23 | 23.Jonas Hälldal· 5 kmmål 10:49:08 | 5 km | Löptid31:08 | 10:49:08 | Tippad tid32:00 | Avvikelse−0:52 | SB |
| 24 | 24.Åsa Pauler· 5 kmmål 10:49:11 | 5 km | Löptid32:33 | 10:49:11 | Tippad tid33:22 | Avvikelse−0:49 | SB |
| 25 | 25.Anders Sundin· 5 kmmål 10:49:18 | 5 km | Löptid24:18 | 10:49:18 | Tippad tid25:00 | Avvikelse−0:42 | SB |
| 26 | 26.Hilding Kjellqvist· 5 kmmål 10:49:25 | 5 km | Löptid28:54 | 10:49:25 | Tippad tid29:29 | Avvikelse−0:35 | SBPB |
| 27 | 27.Hanna Jernberg· 5 kmmål 10:49:27 | 5 km | Löptid30:57 | 10:49:27 | Tippad tid31:30 | Avvikelse−0:33 | SBPB |
| 28 | 28.Linnea Troeng· 5 kmmål 10:49:34 | 5 km | Löptid26:31 | 10:49:34 | Tippad tid26:57 | Avvikelse−0:26 | SB |
| 29 | 29.Sixten Kjellqvist· 5 kmmål 10:49:40 | 5 km | Löptid30:53 | 10:49:40 | Tippad tid31:13 | Avvikelse−0:20 | SBPB |
| 30 | 30.Eric Mattsson· 5 kmmål 10:49:41 | 5 km | Löptid30:41 | 10:49:41 | Tippad tid31:00 | Avvikelse−0:19 | SBPB |
| 31 | 31.Axel Wester· 2 kmmål 10:49:44 | 2 km | Löptid15:29 | 10:49:44 | Tippad tid15:45 | Avvikelse−0:16 | SBPB |
| 32 | 32.Alva Mattsson· 5 kmmål 10:49:44 | 5 km | Löptid25:29 | 10:49:44 | Tippad tid25:45 | Avvikelse−0:16 | SBPBCR Women |
| 33 | 33.Benjamin Näslund· 5 kmmål 10:49:48 | 5 km | Löptid18:48 | 10:49:48 | Tippad tid19:00 | Avvikelse−0:12 | SBPBCR Men |
| 34 | 34.Leif Sundin· 5 kmmål 10:49:49 | 5 km | Löptid29:49 | 10:49:49 | Tippad tid30:00 | Avvikelse−0:11 | SBPB |
| 35 | 35.Kristofer Wester· 2 kmmål 10:49:50 | 2 km | Löptid15:35 | 10:49:50 | Tippad tid15:45 | Avvikelse−0:10 | SB |
| 36 | 36.Lina Kjellqvist· 5 kmmål 10:49:50 | 5 km | Löptid36:26 | 10:49:50 | Tippad tid36:36 | Avvikelse−0:10 | SB |
| 37 | 37.Emanuel Näslund· 5 kmmål 10:49:56 | 5 km | Löptid24:06 | 10:49:56 | Tippad tid24:10 | Avvikelse−0:04 | SBPB |
| 38 | 38.Signe Forsberg· 5 kmmål 10:49:57 | 5 km | Löptid28:24 | 10:49:57 | Tippad tid28:27 | Avvikelse−0:03 | SBPB |
| 39 | 39.Jan Troeng· 5 kmmål 10:50:01 | 5 km | Löptid20:21 | 10:50:01 | Tippad tid20:20 | Avvikelse+0:01 | SB |
| 40 | 40.Ture Forsberg· 5 kmmål 10:50:20 | 5 km | Löptid27:20 | 10:50:20 | Tippad tid27:00 | Avvikelse+0:20 | SBPB |
| 41 | 41.Inez Burholm· 2 kmmål 10:50:38 | 2 km | Löptid30:38 | 10:50:38 | Tippad tid30:00 | Avvikelse+0:38 | SB |
| 42 | 42.Gudrun Pauler· 2 kmmål 10:50:46 | 2 km | Löptid30:46 | 10:50:46 | Tippad tid30:00 | Avvikelse+0:46 | SB |
| 43 | 43.Mats Larsson· 2 kmmål 10:50:48 | 2 km | Löptid25:48 | 10:50:48 | Tippad tid25:00 | Avvikelse+0:48 | SBPB |
| 44 | 44.Ida Pauler· 5 kmmål 10:51:10 | 5 km | Löptid28:49 | 10:51:10 | Tippad tid27:39 | Avvikelse+1:10 | SBPB |
| 45 | 45.Torgny Näslund· 5 kmmål 10:51:19 | 5 km | Löptid29:33 | 10:51:19 | Tippad tid28:14 | Avvikelse+1:19 | SB |
| 46 | 46.Miriam Troeng· 5 kmmål 10:51:40 | 5 km | Löptid33:40 | 10:51:40 | Tippad tid32:00 | Avvikelse+1:40 | SBPB |
| 47 | 47.David Kjellqvist· 5 kmmål 10:52:10 | 5 km | Löptid35:10 | 10:52:10 | Tippad tid33:00 | Avvikelse+2:10 | SB |
| 48 | 48.Eero Niemi· 5 kmmål 10:52:40 | 5 km | Löptid45:40 | 10:52:40 | Tippad tid43:00 | Avvikelse+2:40 | SBPB |
| 49 | 49.Arvid Strandberg· 5 kmmål 11:00:35 | 5 km | Löptid56:35 | 11:00:35 | Tippad tid50:00 | Avvikelse+6:35 | SB |
| Åsa Jernberg· 5 km | 5 km | LöptidUtg | – | Tippad tid34:00 | Avvikelse– |
Vill du inte att ditt resultat ska publiceras? Mejla info@sylvesterloppet-asberget.se så tar vi bort det.
